Nøkkeltall
Resultat (eksklusive REC) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005* |
Salgsinntekter | 15 829 | 10 670 | 11 056 | 8 625 | 9 799 | 8 097 |
EBITDA | 3 914 | 2 213 | 2 224 | 2 643 | 2 717 | 2 314 |
Driftsresultat | 2 644 | 1 331 | 1 374 | 1 751 | 2 048 | 1 649 |
Resultat før skatt og avhendet virksomhet | 2 173 | 670 | 689 | 1 306 | 1 716 | 1 139 |
Årsresultat | 1 583 | 335 | 637 | 1 158 | 1 024 | 819 |
REC - effekt på årsresultat | (1 975) | (137) | (16 537) | 12 198 | 10 626 | 356 |
Kapital og kontantstrøm | ||||||
Netto kontantstrøm fra driften | 565 | 1 879 | 1 085 | 140 | 1 467 | 1 262 |
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer | 1 702 | 1 698 | 1 752 | 3 166 | 1 176 | 782 |
Engasjert kapital (eksklusive REC) | 25 444 | 22 438 | 22 525 | 21 239 | 16 833 | 16 159 |
REC markedsverdi | 1 584 | 3 432 | 4 542 | 19 430 | 12 016 | 1 363 |
Egenkapitalandel (%) | 35 % | 39 % | 41 % | 65 % | 53 % | 31 % |
Netto rentebærende gjeld | 13 067 | 11 601 | 11 442 | 10 102 | 9 379 | 9 528 |
Kroner per aksje (eksklusive REC) | ||||||
Resultat | 8,11 | 1,71 | 3,26 | 5,93 | 5,25 | 4,20 |
Utbytte ** | 7,50 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 17,75 | 2,25 |
Kontantstrøm fra driften | 2,89 | 9,63 | 5,56 | 0,72 | 7,52 | 6,47 |
* Resultatet før skatt for 2005 er ikke justert for resultat avhendet virksomhet (Infratek og Sikkerhet Privat) | ||||||
** Årene 2010 og 2006 inkluderer ekstraordinære utbytter på henholdsvis 5,00 kroner og 15,00 kroner i tillegg til ordinært utbytte. |