Note 8 Investering i tilknyttete selskap og felleskontrollert virksomhet
Millioner kroner |
Anskaffelses- tidspunkt | Anskaffelseskost |
Forretnings- kontor | Eierandel |
Stemme- andel |
Rakkestad Energiverk AS | 2001 | 43 | Rakkestad | 33 % | 33 % |
Infratek ASA | 2009 | 380 | Oslo | 43,30 % | 43,30 % |
Glommens og Laagens Brukseierforening | Lillehammer | 22,34 % | 22,34 % | ||
Millioner kroner | 2010 | 2009 | |||
Balanseført verdi 1. januar | 439 | 87 | |||
Tilgang | 0 | 380 | |||
Andel resultat | 50 | 12 | |||
Utbytte | (55) | (40) | |||
Korrigert fjorårsresultat Infratek ASA | (4) | ||||
Balanseført verdi 31. desember | 430 | 439 | |||
Årets avskrivning merverdi | 1 | 1 | |||
Merverdi per 31. desember | 7 | 8 |
Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de tilknyttete selskapene, hvorav Infratek ASA er børsnotert:
Registrert i | Eiendeler | Gjeld | Salgsinntekter | Årets resultat | |
Rakkestad Energiverk AS | Rakkestad | 33 | 8 | 19 | 2 |
Infratek ASA | Oslo | 103 | 301 | 1 185 | 55 |
Glommens og Laagens Brukseierforening | Lillehammer | 56 | 7 | 12 | (7) |
Sum | 192 | 317 | 1 217 | 50 |
Hafslunds investering i Energibolaget i Sverige Holding AB er vurdert som felleskontrollert virksomhet. Se note 27 for ytterligere informasjon.